Solar Kilowatt-hours
|
Data last updated 02/22/12 8:05 PM. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Kilowatt Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 99.3* | --- | --- | --- | 99.3* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 123.8 | 301.5 | 392.4 | 184.6* | 1002.3* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Max | 123.8 | 301.5 | 392.4 | 184.6 | 1002.3 |
| Avg | 111.5 | 301.5 | 392.4 | 184.6 | 990.1 |
| Min | 99.3 | 301.5 | 392.4 | 184.6 | 0.0 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
| This report shows the kilowatt-hours of solar energy received per square meter. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



